Descrição
| SL-68 | ||
| Faixa de Vazão | 0.024-930mL/min | |
| Faixa de Velocidade | 0.1-300rpm | |
| Resolução de Velocidade | 0.01rpm | |
| Controle de Velocidade | Botão digital | |
| Display | OLED display (0.96”) | |
| Método de Controle | Teclado mecânico | |
| Fonte de energia | DC 24V/1A | |
| Dimensões | Comprim-180; Larg-115; Alt-125 (mm) | |
| Peso | 800g | |
| Condição de Temperatura | 0-40 °C | |
FABRICAMOS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS SOB MEDIDA
