Descrição
| SL-67/12L | ||
| Faixa de Vazão | 0.211-12000mL/min | |
| Faixa de Velocidade | 0.1-600rpm | |
| Resolução de Velocidade | 0.01rpm | |
| Resolução de Taxa de Fluxo | 0.01mL | |
| Precisão da taxa de fluxo | <±0.5% | |
| Tipo de Motor | Motor de Passo de circuito fechado | |
| Display | Tela de LCD colorida de 4,3″ de qualidade industrial | |
| Método de Controle | Tela touchscreen e teclado mecânico | |
| Fonte de energia | 220V ±10% 50Hz/60Hz (padrão), 110V (opcional) | |
| Dimensões | Comprim-302; Larg-222; Alt-275 (mm) | |
| Peso | 13.14Kg | |
| Consumo de energia | <300W | |
| Condição de Temperatura | 0-40 °C | |
FABRICAMOS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS SOB MEDIDA
