Descrição
Banho Maria com aquecimento para teste/análise BSW
Detalhes técincos
Modelo | NT290/36 |
Temperatura | Ambiente +5 à 100ºC (adequado para trabalhos de 40 à 80ºC) |
Controlador | Digital microprocessado, P.I.D. |
Capacidade | 36 tubos 8″ BSW |
Circulação | Bomba de demanda para circulação interna |
Volume | 41 litros |
Sensor | PT 100 |
Cuba | Aço inox AISI 304 |
Tampa | Pingadeira em aço inox AISI 304 |
Resistência | Tubular blindada em aço inox |
Resolução | 0,1ºC |
Precisão | 0,1ºC |
Uniformidade | 0,2ºC |
Potência | 1600W |
Tensão | 127 ou 220V |
Dimensão interna (LxPxA) | 400 x 400 x 260mm |
Dimensão externa (LxPxA) | 565 x 445 x 320mm |
Gabinete externo | Aço carbono AISI 1020 com pintura eletrostática. |
Acessórios | Grade proteção da resistência em aço inox AISI 304, tampa pingadeira em aço inox AISI 304, Galeria em aço inox para 36 tubos de 8” BSW, dreno |
OPCIONAIS
Tampa lisa em aço inox, orifício para termômetro, rampa e patamar, controle de nível, galeria específica, outros (consultar).