Descrição
Centrifuga de laboratório microprocessada digital de bancada. Projetada para uso em laboratório de análise clinica, pesquisa e qualidade. Possibilidade de trabalho com Rotor Horizontal (swing-bucket) ou de Ângulo Fixo (angular). Velocidade máxima 5000 RPM. Tubos de 3ml a 100ml
Detalhes técincos
| Modelo | NT810 |
| Rotor | Horizontal (swing-bucket) ou Ângulo fixo (ângular) |
| RCF máxima (força Xg) | 3663 Xg (RCF) |
| Velocidade máxima (RPM) | 5000 RPM (outras velocidades consultar) |
| Capacidade máxima | 420ml |
| Tipo de controle | Microprocessado com inversor de frequencia dedicado de alta estabilidade |
| Display | Digital LCD |
| Rampa de frenagem | 30 a 300 segundos ou inércia |
| Rampa de aceleração | 20 a 300 segundos |
| Memória | 10 programas |
| Temporizador | 1 a 999 minutos ou segundos |
| Sistema de segurança | Sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variação de tensão |
| Alarme | Audio visual para término do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento |
| Motor | Indução livre de escovas (Brushless) |
| Trava tampa | Elétrica |
| Câmara centrifugação (Cuba) | Aço inox AISI 304 |
| Tampa | Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática, amortecedores a gás e visor em acrílico para aferir rotação. |
| Gabinete | Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica |
| Dimensão (mm) | 445 x 550 x 330 (LxPxA) |
| Potência | 500w |
| Alimentação | 110 ou 220v, 50/60Hz |
Rotores
Rotor Horizontal (swing-bucket) de 4 posições
| Velocidade máxima 4000 Rpm |
| 4 POSIÇÕES |
| 28 x 3 a 5ml |
| 28 x 7ml |
| 28 x 10ml |
| 28 x 15ml |
| 4 x 25ml |
| 4 x 50ml |
| 4 x 100ml |
| Tubos Vacuntainer, corning, nalgon, nalgene, sarstedt, brand, falcon, cônico, etc… |
Rotor Ângulo fixo (Angular)
| Velocidade máxima 5000 Rpm | ||||||||||||||
| 6 x 50ml | ||||||||||||||
| 8 x 10ml | ||||||||||||||
| 8 x 15ml | ||||||||||||||
| 12 x 15ml | ||||||||||||||
| 12 x 10ml | ||||||||||||||
| 12 x 5ml | ||||||||||||||
| 16 x 15 ml | ||||||||||||||
| 4 x 100ml
Características adicionais
|
