Centrífuga de laboratório para teste de BSW com aquecimento 4 tubos – NT870 – NOVA TECNICA
Categoria Centrífugas
Descrição
Centrifuga de laboratório com aquecimento microprocessa projetada para determinação de sedimentos e água contida em petróleo (BSW). Atende as normas NBR 14647, ASTM D 96, ASTM D 1796, ASTM D 4007, ASTM D 91, ASTM D 893, ASTM D 2273, ASTM D 2711, ASTM D 2709, ASTM D 1479, API 10.4 entre outras. Trabalha com rotor de 4 posições para 4 tubos BSW de 6 ou 8 polegadas (100ml) ou tipo pera, com capacidade máxima para até 400 ml.
Detalhes técincos
Modelo | NT870 |
Rotor | Horizontal (Swing-Bucket) de 4 posições |
RCF máxima (força Xg) | 1960Xg |
Velocidade máxima | 2.800 RPM |
Capacidade máxima | 400ml |
Aquecimento | Sim |
Temperatura | Ambiente +7 a 80ºC |
Resolução | 0,1ºC |
Sensor de temperatura | Tipo PT100 |
Tipo de controle | Microprocessado com inversor de frequencia dedicado de alta estabilidade |
Display | Digital LCD |
Rampa frenagem | 30 a 180 segundo ou inércia |
Rampa aceleração | 20 a 180 segundos |
Memória | 30 programas |
Temporizador | 1 a 999 minutos ou segundos |
Sistema de segurança | Sensor de desbalanceamento, tampa aberta, variação de tensão e contra elevação de temperatura |
Alarme | Audio visual para término de processo |
Motor | Indução livre de escovas (Brushless) |
Resistência | Blindada em aço inox |
Trava tampa | Elétrica |
Câmara centrifugação | Aço inox AISI 304 |
Tampa | Com amortecedor e visor para aferição de rotação |
Gabinete | Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica |
Dimensão (mm) | 578 x 680 x 485 (LxPxA) |
Potência | 2.000W |
Tensão | 110 ou 220v – 50/60Hz |
Rotores
Rotor Horizontal de 4 posições
4 x 100ml (tubo BSW de 8 ou 6′ ou tipo pera) | ||||||||
outros volumes consultar
Características adicionais
|
Itens que acompanham
01 Rotor horizontal em alumínio para tubos BSW ou tipo pera |
01 conjunto de caçapas em alumínio anodizado com assento em teflon para tubos |
Manual de instruções |