Descrição
Centrifuga de laboratório macro microprocessada digital de bancada. Projetada para uso em laboratório de microbiologia, virologia, imuno-hematologia, análises clinicas, pesquisas, qualidade e entre outros que demandam grande volume de tubos para centrífugação e tubos com grande volume. Possibilidade de trabalho com mais de 10 opções de rotores, incluindo Rotor horizontal (Swing-bucket) Microplacas, Ângulo Fixo (ângular) e Microtubos. Velocidade máxima 15000 RPM. Capacidade para Microtubos eppendorf de 0,2 ml a 2,0,ml Tubos de 1,5ml até 750ml Ideal para extração de DNA, RNA, REAL-TIME PCR, RT-PCR TESTE, TESTE SOROLÓGICO (teste COVID-19).
Detalhes técincos
| Modelo | NT835 |
| Rotor | + 10 opções de rotores Horizontal (Swing-bucket) ou Ângulo fixo (Angular), Microplacas e Microtubos |
| RCF máxima (força Xg) | 25043 Xg (RCF) |
| Velocidade máxima (RPM) | 15000 RPM (outras velocidades consultar) |
| Capacidade máxima | 3 litros |
| Tipo de controle | Microprocessado com inversor de frequência dedicado de alta estabilidade |
| Display | Digital Touch Screen com indicação de velocidade (rpm), força centrífuga (rcf), tempo, temperatura, mensagens de erro, status da tampa e outros. |
| Rampa de frenagem | 30 a 300 segundos ou inércia |
| Rampa de aceleração | 20 a 300 segundos |
| Memória | 50 programas |
| Temporizador | 99 horas /ou minutos e 59 minutos / ou segundos |
| Sistema de segurança | Reconhecimento automático de rotor, Sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variação de tensão |
| Alarme | Áudio visual para término do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento |
| Motor | Indução livre de escovas (Brushless) |
| Trava tampa | Elétrica |
| Câmara centrifugação (Cuba) | Aço inox AISI 304 |
| Tampa | Tampa com amortecedores e visor em acílico para aferir velocidade |
| Gabinete | Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica |
| Dimensão (mm) | 760 x 640 x 460 (LxPxA) |
| Potência | 2500w |
| Alimentação | 220v, 50/60Hz |
Rotores
Rotor Horizontal (swing-bucket) de 4 posições
| Velocidade máxima 4000 Rpm |
| 4 POSIÇÕES |
| 80 x 3 a 12ml |
| 60 x 15 ml |
| 16 x 25ml |
| 16 x 50ml |
| 4 x 100ml |
| 4 x 250ml |
| 4 x 450ml |
| 4 x 500ml |
| 4 x 600ml |
| 4 x 750 ml |
| *OPCIONAL DE CAÇAPA COM TAMPA DE BIOCONTENÇÃO |
| Tubos Vacuntainer, corning, nalgon, nalgene, sarstedt, brand, falcon, cônico, etc… |
Rotor Ângulo fixo (Angular)
| Velocidade máxima 6000 Rpm ou 12000 Rpm |
| 12 x 3 a 15ml |
| 6 x 50ml |
| 8 x 50ml |
| 6 x 100ml |
| 4 x 250 ml |
Rotor Ângulo fixo (Angular) microtubos
| Velocidade máxima 15000 Rpm |
| 24 x 1,5 a 2ml |
| 30 x 1,5 a 2ml |
| 48 x 1,5 a 2ml |
Rotor Ângulo fixo (Angular) tiras de PCR
| Velocidade máxima 14000 Rpm |
| 4 tiras de PCR |
Rotor para Microplacas 4 posições
| Velocidade máxima 4000 RPM |
| 8 microlacas de 96 poços |
Características adicionais
| Rotor Horizontal (swing-bucket) em alumínio anodizado. | |||
| Rotor de Ângulo Fixo (angular) em nylon com tampa anti-aerosol (auto clavavel) | |||
| Rotor Horizontal (swing-bucket) de microplacas em alimínio anodizado | |||
| Tecla Short Spin (centrifugação rápida) | |||
| Tecla abertura de tampa | |||
| Reconhecimento automático de rotores | |||
| Painel Digital Touch Screen com indicação de velocidade (rpm), força centrífuga (rcf), tempo, temperatura, mensagens de erro, status da tampa e outros | |||
| Ajuste de RPM ou RCF com passe de 10 em 10 RPM ou RCF | |||
| Possibilidade de trabalho com tempo infinito | |||
| Possibilidade trabalho com freio por inércia | |||
| Abertura tampa manual em caso de falta energia elétrica | |||
| Câmara interna de centrífugação em aço inox AISI 304 com dreno | |||
| Montado sob pés anti vibratórios | |||
| Centrífuga com registro na anvisa – Classe de risco I – 81435250002 | |||
| Opcional de Rotor Click | |||
| Opcional de tampa antigotejamento | |||
| Opcional de acesso com senha
Itens que acompanham
|
