Medidor Avançado de Bancada para Condutividade – TDS – Resistividade – Salinidade com Tela – HANNA
Descrição
O HI6321 é um medidor de bancada avançado de Condutividade / Resistividade / Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) / Salinidade / Temperatura com uma grande tela touch, composto por um corpo com um módulo de medição de condutividade integrado. Compacto e fácil de operar, o HI6321 é fornecido com a sonda de quatro anéis de condutividade / resistividade / TDS / salinidade HI7631233 da Hanna. Recomendado para uma ampla faixa de aplicações de água de processo industrial, a sonda HI7631233 fornece medições estáveis em uma ampla faixa de medição e não requer calibrações frequentes.
Categoria: Medidor de bancada
Tags: Lançamentos, pH, pH-mV.
O HI6321 é um medidor de bancada avançado de (EC) Condutividade/Resistividade/Sólidos Totais Dissolvidos (TDS)/Salinidade/Temperatura com uma grande tela touch, conexão via ethernet e wi-fi composto por um corpo com um módulo de medição de condutividade integrado. Compacto e fácil de operar, o HI6321 é fornecido com a sonda de quatro anéis de condutividade/resistividade/TDS/salinidade HI7631233 da Hanna. Esse sistema atende uma faixa complexa de requisitos de medição e monitoramento, fornecendo exatidão, reprodutividade e confiabilidade.
Recomendado para uma ampla faixa de aplicações de água de processo industrial, a sonda HI7631233 fornece medições estáveis em uma ampla faixa de medição e não requer calibrações frequentes. Um sensor integrado de temperatura mede a temperatura do processo e ajusta a condutividade medida para uma temperatura de referência aplicando algoritmos de compensação especializados:
Linear: quando o coeficiente de variação da temperatura tenha o mesmo valor para todas as temperaturas de medição.
- Padrão: para medições de água de alta pureza e documentado no padrão ASTM D5391-14. Esta configuração deve ser usada para medições de resistividade >1Mohm.cm.
- Natural: para água subterrâneas, de poços ou de superfície (ou água com composição semelhante) de acordo com o padrão ISO 7888.
| EC | Faixa | 0.000 a 9.999 μS/cm; 10.00 a 99.99 μS/cm; 100.0 a 999.9 μS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm |
| Resolução | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
| Exatidão | ±1 % da leitura (±0.01 μS/cm) | |
| Calibração | reconhecimento automático de padrão (84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou padrão do usuário; em um ponto ou múltiplos pontos | |
| TDS | Faixa | 0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10.00 a 99.99 ppt; 100.0 a 400.0 ppt; TDS real (com fator de 1.00) |
| Resolução | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt | |
| Exatidão | ±1 % da leitura (±0.01 ppm) | |
| Resistividade | Faixa | 1.0 a 99.9 Ω·cm; 100 a 999 Ω·cm; 1.00 a 9.99 KΩ·cm; 10.0 a 99.9 KΩ·cm; 100 a 999 KΩ·cm; 1.00 a 9.99 MΩ·cm; 10.0 a 100.0 MΩ·cm |
| Resolução | 0.1 Ω·cm; 1 Ω·cm; 0.01 KΩ·cm; 0.1 KΩ·cm; 1 KΩ·cm; 0.01 MΩ·cm; 0.1 MΩ·cm | |
| Exatidão | ±1 % da leitura (±1 Ω·cm) | |
| Salinidade | Faixa | 0.00 a 42.00 PSU – Escala Prática; 0.00 a 80.00 ppt – Água do Mar Natural; 0.0 a 400.0 % – Escala Percentual |
| Resolução | 0.01 da Escala Prática / Água do Mar Natural; 0.1 % da Escala Percentual | |
| Exatidão | ±1 % da leitura | |
| Calibração | 1 ponto na Escala Percentual | |
| Temperatura | Faixa | 20.0 a 120.0 °C, -4.0 a 248.0 °F, 253.0 a 393.0 K |
| Resolução | 0.1 °C / 0.1 °F / 0.1 K | |
| Precisão a 25°C | ±0.2 °C / ±0.4 °F / ±0.2 K | |
| Sonda de EC/TDS | HI7631233 sonda de quatro-anéis de condutividade/resistividade/TDS/salinidade | |
| Fonte de Energia | Adaptador DC 100-240AC a 24VDC 2.5A | |
| Ambiente | 0 a 50 °C / 32 a 122 °F / 273 a 323 K; UR 95% máxima sem condensação | |
| Dimensões | 205 x 160 x 77 mm | |
| Peso | Aproximadamente 1,2 kg | |
| Informações Adicionais | O HI6321 é fornecido com a sonda de EC/TDS HI7631233; kit inicial de calibração de EC com: 4 sachês de solução padrão de condutividade de 1413 μS/cm; 2 sachês de solução padrão de condutividade de 5000 μS/cm; 2 sachês de solução padrão de condutividade de 12880 μS/cm; 2 sachês de solução de enxágue de eletrodo; suporte de eletrodo HI764060; adaptador de energia 24 VDC; cabo USB-C para USB-A; guia rápido com certificado de qualidade do instrumento. | |
