Descrição
A medição de condutividade é essencial para avaliar a capacidade de uma solução conduzir eletricidade, refletindo a presença de íons dissolvidos. Essa análise é aplicada em diversos setores, como tratamento de água, indústria química e farmacêutica, agricultura, aquicultura e no controle de processos para garantir qualidade e segurança.
O Medidor de Condutividade Portátil AK115 da Akso oferece monitoramento preciso e prático, fornecendo dados cruciais para diferentes aplicações.
Principais características do AK115:
- Compensação Automática de Temperatura (0 a 80 °C): Leituras confiáveis em diferentes condições.
- Ajuste Personalizado de Condutividade: Adaptação à faixa de medição desejada.
- Célula de Condutividade K=1.0: Precisão com célula de alta qualidade.
- Fator de TDS Configurável (0,30 a 1,00): Ajuste conforme as amostras.
- Display com Iluminação Ajustável: Melhor visualização em qualquer ambiente.
- Memória para 100 registros: Histórico acessível para facilitar o trabalho diário.
O condutivímetro portátil premium foi projetado para medições confiáveis de condutividade (EC), TDS, salinidade e resistividade com compensação automática de temperatura. Ideal para tratamento de água, indústria química e farmacêutica, agricultura, aquicultura e controle de processos, entregando dados essenciais de qualidade de água em campo ou laboratório.
- ATC 0–80 °C: Compensação automática de temperatura (opção manual).
- Célula de condutividade K=1.0 inclusa (alta precisão e estabilidade).
- Ajustes personalizáveis: Faixas de EC e fator de TDS configurável 0.30–1.00.
- Memória para 100 registros e função HOLD (congelamento de leitura).
- Backlight (iluminação do visor) configurável e auto-off em 10 min.
- IP65 resistente a respingos, alimentação por 1 pilha 9 V com indicador de bateria fraca.
- Acompanha maleta e soluções padrão (1413 µS/cm e 12,88 mS/cm).
Faixas de Medição
| Parâmetro | Faixa |
| EC | 0,0–19,99 µS/cm · 20,0–199,9 µS/cm · 200–1999 µS/cm · 2,00–19,99 mS/cm · 20,0–199,9 mS/cm |
| Salinidade | 0,00–100,0 ppt |
| TDS | 0,0–19,99 ppm · 20,0–199,9 ppm · 200–1999 ppm · 2,0–19,99 ppt · 20,0–199,9 ppt |
| Resistividade | 0,0–100,0 MΩ |
Resolução
| Parâmetro | Resolução |
| EC | 0,01 µS/cm · 0,1 µS/cm · 1 µS/cm · 0,01 mS/cm · 0,1 mS/cm |
| Salinidade | 0,1 ppt |
| TDS | 0,01 ppm · 0,1 ppm · 1 ppm · 0,01 ppt · 0,1 ppt |
| Resistividade | 0,1 MΩ |
Exatidão
| Parâmetro | Exatidão |
| EC | ± (1% FS + 1 dígito) |
| Salinidade | ± (1% FS + 1 dígito) |
| TDS | ± (1% FS + 1 dígito) |
| Resistividade | ± (1% FS + 1 dígito) |
Outras Especificações
| Fator de TDS | 0,30–1,00 (ajustável) |
| Compensação de Temperatura | Automática 0–80 °C · Manual 0–80 °C |
| Memória | 100 registros |
| Backlight | Ligado/Desligado |
| Auto-off | 10 minutos |
| HOLD | Congelamento manual da leitura |
| Temperatura de Operação | 0–50 °C |
| Umidade de Operação | 10–90 % UR (sem condensação) |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Alimentação | 9 Vdc (1 pilha 9 V) com indicação de bateria fraca |
| Dimensões (L×A×P) | 83 × 175 × 34 mm |
| Peso | 250 g |
| Constante K (configurável) | 0,05–0,20 · 0,80–1,20 · 9,80–10,20 |
Conteúdo da Embalagem
- AK1020 – Célula de condutividade com sensor de temperatura K=1,0
- 2 frascos (20 mL): solução 1413 µS/cm e 12,88 mS/cm
- Maleta para armazenamento e transporte
- ATC 0–80 °C: Compensação automática de temperatura (opção manual).
- Célula de condutividade K=1.0 inclusa (alta precisão e estabilidade).
- Ajustes personalizáveis: Faixas de EC e fator de TDS configurável 0.30–1.00.
- Memória para 100 registros e função HOLD (congelamento de leitura).
- Backlight (iluminação do visor) configurável e auto-off em 10 min.
- IP65 resistente a respingos, alimentação por 1 pilha 9 V com indicador de bateria fraca.
- Acompanha maleta e soluções padrão (1413 µS/cm e 12,88 mS/cm).
Faixas de Medição
| Parâmetro | Faixa |
| EC | 0,0–19,99 µS/cm · 20,0–199,9 µS/cm · 200–1999 µS/cm · 2,00–19,99 mS/cm · 20,0–199,9 mS/cm |
| Salinidade | 0,00–100,0 ppt |
| TDS | 0,0–19,99 ppm · 20,0–199,9 ppm · 200–1999 ppm · 2,0–19,99 ppt · 20,0–199,9 ppt |
| Resistividade | 0,0–100,0 MΩ |
Resolução
| Parâmetro | Resolução |
| EC | 0,01 µS/cm · 0,1 µS/cm · 1 µS/cm · 0,01 mS/cm · 0,1 mS/cm |
| Salinidade | 0,1 ppt |
| TDS | 0,01 ppm · 0,1 ppm · 1 ppm · 0,01 ppt · 0,1 ppt |
| Resistividade | 0,1 MΩ |
Exatidão
| Parâmetro | Exatidão |
| EC | ± (1% FS + 1 dígito) |
| Salinidade | ± (1% FS + 1 dígito) |
| TDS | ± (1% FS + 1 dígito) |
| Resistividade | ± (1% FS + 1 dígito) |
Outras Especificações
| Fator de TDS | 0,30–1,00 (ajustável) |
| Compensação de Temperatura | Automática 0–80 °C · Manual 0–80 °C |
| Memória | 100 registros |
| Backlight | Ligado/Desligado |
| Auto-off | 10 minutos |
| HOLD | Congelamento manual da leitura |
| Temperatura de Operação | 0–50 °C |
| Umidade de Operação | 10–90 % UR (sem condensação) |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Alimentação | 9 Vdc (1 pilha 9 V) com indicação de bateria fraca |
| Dimensões (L×A×P) | 83 × 175 × 34 mm |
| Peso | 250 g |
| Constante K (configurável) | 0,05–0,20 · 0,80–1,20 · 9,80–10,20 |
Conteúdo da Embalagem
- AK1020 – Célula de condutividade com sensor de temperatura K=1,0
- 2 frascos (20 mL): solução 1413 µS/cm e 12,88 mS/cm
- Maleta para armazenamento e transporte
