Descrição
A Centrífuga de Laboratório Refrigerada NT 825 oferece precisão e versatilidade para rotinas exigentes. Projetada para uso em laboratório de análise clínica, pesquisa e qualidade que demandam grande volume de tubos para centrifugação e tubos com grande volume que necessitam de controle de temperatura através de refrigeração durante a centrifugação. O sistema microprocessado garante precisão e confiabilidade, enquanto o controle de temperatura preserva a integridade das amostras. A centrífuga é segura, confiável e ideal para diversas aplicações. Fácil de usar e manter, é a escolha ideal para laboratórios que buscam excelência em centrifugação. Possibilidade de trabalho com rotor horizontal (Swing-bucket) Microplacas, Ângulo Fixo (ângular) e Microtubos. Velocidade máxima 6000 RPM. Tubos de 1,5ml até 750ml
Detalhes técincos
| Modelo | NT825 |
| Rotor | Horizontal (Swing-bucket) ou Ângulo fixo (Angular), Microplacas e Microtubos |
| RCF máxima (força Xg) | 5288 Xg (RCF) |
| Velocidade máxima (RPM) | 6000 RPM (outras velocidades consultar) |
| Capacidade máxima | 3 litros |
| Refrigeração | Sim |
| Temperatura | -20º a 40ºC |
| Resolução | 1ºC |
| Sensor de temperatura | PT 100 |
| Tipo de controle | Microprocessado com inversor de frequencia dedicado de alta estabilidade |
| Display | Digital LCD com visualização de todos os parâmetros e mensagens |
| Rampa de frenagem | 30 a 300 segundos ou inércia |
| Rampa de aceleração | 20 a 300 segundos |
| Memória | 30 programas |
| Temporizador | 1 a 999 minutos ou segundos |
| Sistema de segurança | Sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variação de tensão |
| Alarme | Audio visual para término do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento |
| Compressor | Hermético livre de CFC |
| Motor | Indução livre de escovas (Brushless) |
| Trava tampa | Elétrica |
| Câmara centrifugação (Cuba) | Aço inox AISI 304 |
| Tampa | Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática, amortecedores a gás e visor em acrílico para aferir rotação |
| Gabinete | Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica e tratamento anticorrosivo |
| Dimensão (mm) | 760 x 640 x 460 (LxPxA) |
| Potência | 1500w |
| Alimentação | 110 ou 220v, 50/60Hz |
Rotores
Rotor Horizontal (swing-bucket) de 4 posições
| Velocidade máxima 4000 Rpm |
| Porta tubo em alumínio padrão – 3.460 g |
| Porta tubo em alumínio padrão – 3.520 g |
| 4 POSIÇÕES |
| 80 x 3 a 12ml |
| 60 x 15ml |
| 16 x 25ml |
| 16 x 50ml |
| 4 x 100ml |
| 4 x 250ml (Exclusivo para porta tubo com rosca) |
| 4 x 450ml |
| 4 x 500ml |
| 4 x 750ml |
| Tubos Vacuntainer, corning, nalgon, nalgene, sarstedt, brand, falcon, cônico, etc… |
Rotor Ângulo fixo (Angular)
| Velocidade máxima 6000 Rpm |
| 30 x 1,5 a 2ml |
| 20 x 5ml |
| 12 x 10ml |
| 12 x 15ml |
| 6 x 50ml |
| 8 x 50ml |
| 4 x 100ml |
| 6 x 100ml |
Rotor Horizontal para Microplacas 4 posições
| Velocidade máxima 4000 RPM Força centrífuga máx 3.300 g |
| 8 microplacas empilháveis de 96 poços |
Características adicionais
| Rotor Horizontal (swing-bucket) em alumínio anodizado. | ||||
| Rotor de Ângulo Fixo (angular) em nylon com tampa anti-aerosol (auto clavavel) | ||||
| Rotor Horizontal (swing-bucket) de microplacas em alimínio anodizado | ||||
| Tecla Short Spin (centrifugação rápida) | ||||
| Tecla abertura de tampa | ||||
| Seleção de rotor digital | ||||
| Painel soft touch | ||||
| Ajuste de RPM com passe de 10 em 10 RPM | ||||
| Possibilidade de trabalho com tempo infinito | ||||
| Possibilidade trabalho com freio por inércia | ||||
| Abertura tampa manual em caso de falta energia elétrica | ||||
| Camara interna em aço inox AISI 304 com ventilação | ||||
| Montado sob pés de borracha anti vibratórios | ||||
| Centrífuga com registro na anvisa – Classe de risco I – 81435250002
Itens que acompanham
Opcional
|
