Descrição
As Estufas Digitais SolidSteel foram desenvolvidas para quem precisa de uma excelente precisão térmica, +/- 1°C com controle de temperatura microprocessado PID. Investimento certo para quem utiliza o vapor seco para esterilização ou secagem de instrumentos. Como toda nossa linha de estufas oferece também a opção de fabricação em aço inox.
EM AÇO CARBONO
// PAINEL DE CONTROLE
LED indicador das fases do processo;
Adesivo do painel em policarbonato;
Chave geral liga/desliga;
Porta fusível;
Controlador eletrônico.
Bandejas conforme tabela;
Fusível de segurança.
Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento (estufas de piso de 480L a 1600L.
//GABINETE
Chapa de aço carbono SAE 1020;
Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L);
2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso;
Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C);
Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
Sistema de fecho tipo rolete;
Vedação com perfil de silicone de alta temperatura;
// ACESSÓRIOS INCLUSOS
Bandejas conforme tabela;
Fusível de segurança.
//OPCIONAIS
Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho;
Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento;
Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20 mA para registro e
monitoramento de temperatura via software;
Alarme sonoro;
Iluminação da câmara;
Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento (estufas de bancada de 11L até 336L).
// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| TEMPERATURA DE TRABALHO | Ambiente +5°C até 250°C – outras sob consulta |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital PID autotuning |
| INDICAÇÃO DE PROCESSO | LED |
| DISPLAY | LED 4 dígitos |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| RESOLUÇÃO | 0,1°C para indicação de temperatura de processo |
| TIMER | Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
| PRECISÃO DO SISTEMA | +/- 1°C |
| ISOLAMENTO TÉRMICO | Lã de vidro, inclusive nas portas |
| CIRCULAÇÃO DE AR | Por convecção natural, livre de ruídos |
| ALIMENTAÇÃO | Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V |
| HOMOGENEIDADE TÉRMICA | +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C |
// INFORMAÇÕES DO MODELO
| MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS EXTERNAS AxLxC |
MEDIDAS INTERNAS AxLxC | POTÊNCIA | BANDEJA |
| SSA 11L | 21 litros | 30x40x31 cm | 15X29X25 cm | 550 watts | 2 |
| SSD 13L | 13 litros | 43x36x36 cm | 23X25X23 cm | 550 watts | 2 |
| SSD 21L | 21 litros | 50x42x40 cm | 32X24X28 cm | 550 watts | 2 |
| SSD 30L | 30litros | 52x42x39 cm | 32X31X30 cm | 550 watts | 3 |
| SSD 40L | 40 litros | 55x45x52 cm | 34X34X36 cm | 550 watts | 3 |
| SSD 64L | 64 litros | 61x51x56 cm | 40X40X40 cm | 1100 watts | 3 |
| SSD 85L | 85 litros | 66x56x57 cm | 45X45X42 cm | 1100 watts | 3 |
| SSD 110L | 110 litros | 75x60x51 cm | 53X48X42 cm | 1100 watts | 3 |
| SSD 150L | 150 litros | 85x61x58 cm | 60X50X50 cm | 1100 watts | 3 |
| SSD 180L | 180 litros | 75x71x78 cm | 50X60X60 cm | 2000 watss | 3 |
| SSD 280L | 280 litros | 108x63x88 cm | 80X50X70 cm | 2000 watts | 2 |
| SSD 336L | 336 litros | 108x71x88 cm | 80x60x70 cm | 3000 watts | 2 |
| SSD 480L | 480 litros | 160x116x69 cm | 100x80x60 cm | 5000 watts | 3 |
| SSD 639L | 630 litros | 160x158x95 cm | 90x100x70 cm | 6000 watts | 3 |
| SSD 1152L | 1152 litros | 190x160x95 cm | 120x120x80 cm | 8000 watts | 8 |
| SSD1600L | 1600 litros | 210x137x109 cm | 160x100x100 cm | watts | 16 |
IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham
manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de
equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.
