Medidor de Bancada Avançado para pH/ORP com Tela Touch e Conexão Wi-Fi – HI6221-02 – HANNA
Descrição
O HI6221 é um medidor de bancada avançado com uma tela touch grande, composto por um corpo com um módulo integrado de medição de pH/ORP. Compacto e fácil de operar, esse medidor de bancada é fornecido com o eletrodo combinado de pH de junção dupla HI1131B junto com a sonda de temperatura HI7662-TW. O HI1131B é um eletrodo de pH de junção dupla, recarregável com um sensor indicativo feito de vidro de Alta Temperatura (HT). A referência de junção dupla e design de vidro HT permitem que o HI1131B seja utilizado em uma grande variedade de aplicações, incluindo amostras com metais e temperaturas elevadas. A conexão da sonda com a unidade é protegida através de uma conexão BNC isolada galvanicamente. A sonda de temperatura de aço inoxidável HI7662-TW permite ao medidor compensar a temperatura automaticamente (ATC) em medições de pH. Esse sistema atende uma faixa complexa de requisitos de medição e monitoramento, fornecendo exatidão, reprodutividade e confiabilidade.
Categoria: Medidor de bancada
Tags: Lançamentos, pH, pH-mV.
O HI6221 é um medidor de bancada avançado com uma tela touch grande, conexão via ethernet e wi-fi composto por um corpo com um módulo integrado de medição de pH / ORP. Esse sistema atende uma faixa complexa de requisitos de medição e monitoramento, fornecendo exatidão, reprodutividade e confiabilidade.
| Suporte de eletrodo com design de braço flexível
O HI6221 é fornecido com um suporte de eletrodo com braço flexível. O suporte pode ser montado rapidamente e fornece um apoio seguro para eletrodos durante a realização de medições em recipientes de amostra. |
| Interface de usuário
Tela touch capacitiva de 7 polegadas com suporte multi-toque
|
| Medição
|
| Calibração
O HI6221 possui capacidade de calibração de até 5 pontos com reconhecimento automático para 2 tipos de buffers (Hanna e NIST). Além disso, é possível escolher entre buffers padrão ou personalizados e a memória não volátil e salva os dados e as configurações. |
| pH | Faixa | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH |
| Resolução | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | |
| Precisão a 25°C | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (±1 último dígito significativo) | |
| Calibração | automática, semi-automática, manual; até 5 pontos; 8 padrões de buffer disponíveis (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) e cinco buffers personalizados | |
| Compensação de Temperatura | Manual ou Automática | |
| mV | Faixa | ±2000.0 mV |
| Resolução | 1 mV; 0.1 mV | |
| Precisão a 25°C | ±0.2 mV ±1 último dígito significativo | |
| Temperatura | Faixa | 20.0 a 120.0 °C, -4.0 a 248.0 °F, 253.0 a 393.0 K |
| Resolução | 0.1 °C / 0.1 °F / 0.1 K | |
| Precisão a 25°C | ±0.2 °C / ±0.4 °F / ±0.2 K | |
| Eletrodo de pH | HI1131B eletrodo de pH com corpo de vidro | |
| Sonda de Temperatura | HI7662-TW sonda de temperatura com corpo de aço inoxidável | |
| Fonte de Energia | Adaptador DC 100-240AC a 24VDC 2.5A | |
| Ambiente | 0 a 50 °C / 32 a 122 °F / 273 a 323 K; UR 95% máxima sem condensação | |
| Dimensões | 205 x 160 x 77 mm | |
| Peso | Aproximadamente 1,2 kg | |
| Informações Adicionais | O HI6221 é fornecido com eletrodo de pH HI1131B; sonda de temperatura HI7662-TW; kit inicial de calibração de pH com: 2 sachês de solução buffer de pH 4.01; 4 sachês de solução buffer de pH 7.01; 2 sachês de solução buffer de pH 10.01; 2 sachês de solução de limpeza de eletrodo HI700601; HI7082 solução eletrolítica 3.5M KCl (30 mL); suporte de eletrodo HI764060; pipeta capilar; adaptador de energia 24 VDC; cabo USB-C a USB-A; guia rápido com certificado de qualidade do instrumento. | |
