Tanques em PRFV – VEXER

Categoria

Descrição

O que é?

Tanques em PRFV (Polímero Reforçado com Fibra de Vidro), ou seja, tanques construídos em polietileno revestidos com fibra de vidro, para vazões de 300 l/h a 20.000 l/h.
Como funciona?
Usualmente aplicados como componente de um sistema de tratamento de água, comportam diversos elementos filtrantes, tais como: zeólita, carvão, resinas.
Podem ser utilizados tanto com válvulas manuais, quanto válvulas automáticas.
Benefícios
– Baixo custo de investimento
– Baixo custo de manutenção
– Não oxidam (enferrujam)
– Equipamento de fácil manuseio
Acessórios: Válvula, crepina, elemento filtrante


Modelo
Altura c/base (mm) Diâmetro (mm)
Boca Sup.
Boca
Inf.
Volume (L) Pressão máx. (psi) Peso (Kg) Vazão (m3/h)
                 
7”x 3” 300 181 2,5” (BNPSM) 5,8 150 2 0,2 – 0,3
8”x 17” 465     11 150 2,5 0,2 – 0,5
8”x 44” 1140 216 2,5” (BNPSM) 31,7 150 5,5 0,2 – 0,5
9”x 48” 1230 216 2,5” (BNPSM) 44,6 150 6,2 0,3 – 0,6
10”x 54” 1405 240 2,5” (BNPSM) 62 150 12 0,6 – 1,5
12” x 52” 1355 257 2,5” (BNPSM) 84 150 10,3 0,6 – 1,5
13” x 54” 1405 318 2,5” (BNPSM) 105,7 150 12,5 2,0 – 2,5
14” x 65” 1665 345 4,0” (UN) 148 150 14,6 2,5 – 3,0
16” x 65” 1640 370 4,0” (UN) 194 150 17 3,2 – 4,5
18” x 65” 1835 420 4,0” (UN) 269 150 30 3,5 – 4,8
21” x 62” 1830 460 4,0” (UN) 333 150 31 4,0 – 5,5
24” x 72” 2030 550 4,0” (UN) 6,0” (FLG) 480 150 41 6,2 – 8,2
30” x 72” 2020 620 4,0” (UN) 6,0” (FLG) 740 150 62 7,2 – 12,2
36” x 72” 2090 775 4,0” (UN) 6,0” (FLG) 1071 150 86 13,2–16,2
40”x72” 2120 925 6,0” (FLG) 4,0” (FLG) 1282 150 130 16,2–22,2
48” x 72” 2060 1025 6,0” (FLG) 6,0” (FLG) 1895 150 156,12 22,0–27,0

 

 

Pesquisar Outro Produto

Carrinho de compras