Tanques HT Coma em PRFV, Crepinas e Acessórios, marca VEXER

“PREÇO A CONSULTAR”

REF 423 Categoria

Descrição

“PREÇOS A CONSULTAR”

HT Coma – Qualidadade e Confiabilidade
Tanques e acessórios HT Coma para montagem de Filtros (em geral), Abrandadores ou Deionizadores.
Consulte nosso Departamento Comercial para verificação da Disponibilidade de Estoque a pronta entrega.
Atenção: para sistemas em que se utilizem tanques em PRFV na cor natural, necessário o abrigo destes contra a incidência de calor/luz solar direta, intempéries e outras condições atmosféricas adversas.
Principais Tanques Comercializados:

              A               B               C Topo Pressão de Velocidade
      Tamanho          Diâmetro     Altura sem Base     Altura com Base aberto Capacidade Operação de Filtragem
    ( in )    ( mm )     ( in )    ( mm )     ( in )    ( mm )     ( in )    ( mm ) ( in ) litros Bar m3/h
08×35 200×890 8 206 35 890 36,2 920 2,5″ NPSM 25 10 0,1 ~ 0,3
08×44 200×1115 8 206 43,9 1115 44,9 1140 2,5″ NPSM 32,9 10 0,2 ~ 0,5
09×40 220×1005 9 232 40 1005 40,4 1025 2,5″ NPSM 36 10 0,2 ~ 0,5
09×48 220×1215 9 232 48 1215 48,4 1230 2,5″ NPSM 48 10 0,3 ~ 0,6
10×44 240×1115 10 257 43,9 1115 45,1 1145 2,5″ NPSM 50,8 10 0,5 ~ 1,4
10×54 240×1370 10 257 54,1 1375 55,3 1405 2,5″ NPSM 62 10 0,6 ~ 1,5
12×48 300×1215 12 308 48 1215 49,4 1255 2,5″ NPSM 78 10 1,6 ~ 2,0
12×52 300×1320 12 308 52 1320 53,3 1355 2,5″ NPSM 84 10 1,6 ~ 2,2
13×54 330×1370 13 334 54 1370 55,3 1405 2,5″ NPSM 104 10 2,0 ~ 2,5
14×65 350×1620 14 360 63,8 1620 65,6 1665 2,5″ NPSM 154 10 2,5 ~ 3,0
14×65 350×1620 14 360 63,8 1620 65,6 1665 4,0″ UN 154 10 2,5 ~ 3,0
16×65 400×1620 16 410 63,8 1620 64,6 1640 2,5″ NPSM 185 10 3,2 ~ 4,5
16×65 400×1620 16 410 63,8 1620 64,6 1640 4,0″ UN 185 10 3,2 ~ 4,5
18×65 450×1620 18 460 63,8 1620 72,2 1835 4,0″ UN 251,8 10 3,5 ~ 4,8
21×62 530×1600 21,7 550 63 1600 71,1 1830 4,0″ UN 333 10 4,0 ~ 5,5
24×72 600×1800 24,4 620 70,9 1800 79,9 2030 4,0″ UN 480 10 6,2 ~ 8,2
30×72 750×1800 30,5 775 70,9 1800 79,5 2020 4,0″ UN 740 10 7,2 ~ 12,2
36×72 900×1800 36,4 925 70,9 1800 82,3 2090 4,0″ UN 1071 10 13,2 ~ 16,2
40×72 1000×1800 40,4 1025 70,9 1800 83,5 2120 6,0″ FLG 1282 10 16,2 ~ 22,2
48×72 1200×1800 48,2 1225 70,9 1800 81,1 2060 6,0″ FLG 1808 10 22 ~ 27
56×96 1400×2400 56,3 1430 94,5 2400 109,4 2780 6,0″ FLG 3195 8 35 ~ 45
60×96 1500×2400 60,2 1530 94,5 2400 109,4 2780 6,0″ FLG 3626 8 40 ~ 55
65×110 1600×2800 64,6 1640 110,2 2800 126 3200 6,0″ FLG 4883 8 60 ~ 70
72×110 1800×2800 72,4 1840 110,2 2800 128,3 3260 6,0″ FLG 6364 8 70 ~ 80

A Vexer é a Distribuidora oficial dos Produtos HT Coma no Brasil.

Pesquisar Outro Produto

Carrinho de compras